2009年1-11月中国冶金设备制造业盈利能力
指标 | 2009年1-11月 | 2008年1-11月 | 同比增减 |
销售利润率(%) | 13.27 | 14.72 | -1.45 |
成本费用利润率(%) | 6.72 | 7.22 | -0.5 |
总资产报酬率(%) | 5.2 | 6.27 | -1.07 |
2009年1-11月中国冶金设备制造业运营能力
指标 | 2009年1-11月 | 2008年1-11月 | 同比增减 |
应收账款周转率(次) | 3.25 | 4.54 | -1.29 |
总资产周转率(次) | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
流动资产周转率(次) | 0.92 | 1.1 | -0.18 |
2009年1-11月中国冶金设备制造业偿债能力
指标 | 2009年1-11月 | 2008年1-11月 | 同比增减 |
资产负债率(%) | 76.43 | 77.55 | -1.12 |
产权比率(%) | 324.34 | 345.42 | -21.08 |
已获利息倍数 | 5.85 | 5.94 | -0.09 |
2009年1-11月中国冶金设备制造业发展能力
指标 | 2009年1-11月 | 2008年1-11月 | 同比增减 |
销售增长率(%) | 19.3 | 42.73 | -23.43 |
销售利润增长率(%) | 7.58 | 41.49 | -33.91 |
总资产增长率(%) | 26.95 | 48.15 | -21.2 |
资本*率(%) | 133.26 | 131.13 | 2.13 |
![]() |
|
|
![]() |
冷轧机|冷轧设备|两肋冷轧机|钢筋调直切断机|钢筋调直机|钢筋切断机 |
版权所有 巩义市金迪冶金设备有限公司 管理入口 地 址:河南省巩义市孝义路75号 电 话:13703999014 李经理 手机版 豫ICP备16030842号 ![]() |