项目 | 2009年 | 2008年 | 同比增长 |
工业总产值(亿元) | 920.40 | 830.83 | 10.78% |
工业销售产值(亿元) | 859.91 | 774.31 | 11.05% |
产销率 | 93.4% | 93.2% | 0.23个百分点 |
产品 | 单位 | 2009年 | 2008年 | 同比增长 |
金属冶炼设备 | 吨 | 617732 | 687575 | -10.16% |
金属轧制设备 | 吨 | 675067 | 768829 | -12.20% |
项目 | 2009年1-11月 | 2008年1-11月 | 同比增长 |
销售收入(亿元) | 792.55 | 722.20 | 9.74% |
进入总额(亿元) | 93.05 | 97.56 | -4.62% |
出口总额(亿元) | 110.39 | 111.93 | -1.38% |
表观销费额(亿元) | 775.22 | 707.83 | 9.52% |
在中国冶金设备市场上,国有企业在国内市场上的比重为58.0%,民营企业的市场占有率次之,为26.5%,进口产品占国内市场容量的12.0%,三资企业在我国冶金专用设备市场上占比较小,仅为3.5%
2009年1-11月中国冶金设备制造行业市场规模分布
![]() |
|
|
![]() |
冷轧机|冷轧设备|两肋冷轧机|钢筋调直切断机|钢筋调直机|钢筋切断机 |
版权所有 巩义市金迪冶金设备有限公司 管理入口 地 址:河南省巩义市孝义路75号 电 话:13703999014 李经理 手机版 豫ICP备16030842号 ![]() |