2009年我国主要钢铁产品产量
产品 | 2009年 | 2008年 | 增减量 | 累计增长 |
粗钢 | 56784.24 | 50031.15 | 6753.09 | 13.5 |
生铁 | 54374.82 | 46928.54 | 7446.28 | 15.9 |
钢材 | 69243.72 | 58434.01 | 10809.71 | 18.5 |
焦炭 | 34501.69 | 31214.79 | 3286.90 | 10.5 |
铁矿石 | 88017.14 | 80805.27 | 7211.87 | 8.9 |
铁合金 | 2209.36 | 1835.63 | 373.73 | 20.4 |
![]() |
|
|
![]() |
冷轧机|冷轧设备|两肋冷轧机|钢筋调直切断机|钢筋调直机|钢筋切断机 |
版权所有 巩义市金迪冶金设备有限公司 管理入口 地 址:河南省巩义市孝义路75号 电 话:13703999014 李经理 手机版 豫ICP备16030842号 ![]() |