表2-1 2003—2010年3月冶金设备产量统计
单位:万吨
年份 | 锻压设备 | 冶炼设备 | 轧制设备 | 矿山设备 | 合计 |
2003 | 49.92 | 16.44 | 10.30 | 64.12 | 140.78 |
2004 | 52.82 | 22.92 | 26.50 | 103.13 | 205.37 |
2005 | 62.53 | 29.04 | 29.75 | 144.27 | 265.59 |
2006 | 71.52 | 36.87 | 40.34 | 181.02 | 329.75 |
2007 | 81.24 | 43.65 | 49.41 | 221.40 | 395.7 |
2008 | 82.12 | 53.21 | 50.70 | 200.40 | 386.43 |
2009 | 83.25 | 55.62 | 51.24 | 206.95 | 397.06 |
2010年1-3月 | 23.26 | 17.21 | 15.21 | 61.30 | 116.98 |
图2-1 2003—2010年3月冶金设备产量统计
资料来源:中国产业竞争情报网
![]() |
|
|
![]() |
冷轧机|冷轧设备|两肋冷轧机|钢筋调直切断机|钢筋调直机|钢筋切断机 |
版权所有 巩义市金迪冶金设备有限公司 管理入口 地 址:河南省巩义市孝义路75号 电 话:13703999014 李经理 手机版 豫ICP备16030842号 ![]() |