高延性冷轧带肋钢筋能替代热轧三级钢筋
HPB335钢筋 | CRB600H冷轧带肋钢筋 | 1t CRB600H冷轧带肋钢筋代换HRB335钢筋(t) | 节省钢筋 用量(%) | ||
直径(mm) | 间距(mm) | 直径(mm) | 间距(mm) | ||
6 | 100 | 5 | 95 | 1.368 | 26.9 |
6 | 110 | 5 | 105 | 1.375 | 27.2 |
6 | 120 | 5 | 115 | 1.380 | 27.5 |
6 | 130 | 5 | 120 | 1.329 | 24.8 |
6 | 140 | 5 | 130 | 1.337 | 25.2 |
6 | 150 | 5 | 140 | 1.344 | 25.6 |
6 | 160 | 5 | 150 | 1.350 | 25.9 |
6 | 170 | 5 | 160 | 1.355 | 26.2 |
6 | 180 | 5 | 170 | 1.360 | 26.5 |
6 | 190 | 5 | 180 | 1.364 | 26.7 |
6 | 200 | 5 | 190 | 1.368 | 26.9 |
6 | 210 | 5 | 200 | 1.371 | 27.1 |
6 | 220 | 5 | 210 | 1.375 | 27.2 |
6 | 230 | 5 | 220 | 1.377 | 27.4 |
6 | 240 | 5 | 230 | 1.380 | 27.5 |
6 | 250 | 5 | 240 | 1.382 | 27.7 |
8 | 100 | 6.5 | 90 | 1.363 | 26.6 |
8 | 110 | 6.5 | 100 | 1.377 | 27.4 |
8 | 120 | 6.5 | 105 | 1.325 | 24.6 |
8 | 130 | 6.5 | 115 | 1.340 | 25.4 |
8 | 140 | 6.5 | 125 | 1.352 | 26.1 |
8 | 150 | 6.5 | 135 | 1.363 | 26.6 |
8 | 160 | 6.5 | 145 | 1.373 | 27.2 |
8 | 170 | 6.5 | 155 | 1.381 | 27.6 |
8 | 180 | 6.5 | 160 | 1.346 | 25.7 |
8 | 190 | 6.5 | 170 | 1.355 | 26.2 |
8 | 200 | 6.5 | 180 | 1.363 | 26.6 |
8 | 210 | 6.5 | 190 | 1.371 | 27.0 |
8 | 220 | 6.5 | 200 | 1.377 | 27.4 |
8 | 230 | 6.5 | 210 | 1.383 | 27.7 |
8 | 240 | 6.5 | 215 | 1.357 | 26.3 |
8 | 250 | 6.5 | 225 | 1.363 | 26.6 |
10 | 100 | 8.5 | 95 | 1.315 | 23.9 |
10 | 110 | 8.5 | 105 | 1.321 | 24.3 |
10 | 120 | 8.5 | 115 | 1.326 | 24.6 |
10 | 130 | 8.5 | 125 | 1.331 | 24.9 |
10 | 140 | 8.5 | 135 | 1.335 | 25.1 |
10 | 150 | 8.5 | 145 | 1.338 | 25.3 |
10 | 160 | 8.5 | 155 | 1.341 | 25.4 |
10 | 170 | 8.5 | 165 | 1.343 | 25.6 |
10 | 180 | 8.5 | 175 | 1.346 | 25.7 |
10 | 190 | 8.5 | 185 | 1.348 | 25.8 |
10 | 200 | 8.5 | 195 | 1.349 | 25.9 |
10 | 210 | 8.5 | 205 | 1.351 | 26.0 |
10 | 220 | 8.5 | 215 | 1.353 | 26.1 |
10 | 230 | 8.5 | 225 | 1.354 | 26.1 |
10 | 240 | 8.5 | 235 | 1.355 | 26.2 |
10 | 250 | 8.5 | 245 | 1.356 | 26.3 |
12 | 100 | 10 | 95 | 1.368 | 26.9 |
12 | 110 | 10 | 105 | 1.375 | 27.2 |
12 | 120 | 10 | 115 | 1.380 | 27.5 |
12 | 130 | 10 | 120 | 1.329 | 24.8 |
12 | 140 | 10 | 130 | 1.337 | 25.2 |
12 | 150 | 10 | 140 | 1.344 | 25.6 |
12 | 160 | 10 | 150 | 1.350 | 25.9 |
12 | 170 | 10 | 160 | 1.355 | 26.2 |
12 | 180 | 10 | 170 | 1.360 | 26.5 |
12 | 190 | 10 | 180 | 1.364 | 26.7 |
12 | 200 | 10 | 190 | 1.368 | 26.9 |
12 | 210 | 10 | 200 | 1.371 | 27.1 |
12 | 220 | 10 | 210 | 1.375 | 27.2 |
12 | 230 | 10 | 220 | 1.377 | 27.4 |
12 | 240 | 10 | 230 | 1.380 | 27.5 |
12 | 250 | 10 | 240 | 1.382 | 27.7 |
![]() |
|
|
![]() |
冷轧机|冷轧设备|两肋冷轧机|钢筋调直切断机|钢筋调直机|钢筋切断机 |
版权所有 巩义市金迪冶金设备有限公司 管理入口 地 址:河南省巩义市孝义路75号 电 话:13703999014 李经理 手机版 豫ICP备16030842号 ![]() |